Oxis International, Inc. OXI
(Start of Section)(Start of Section)Dernier cours
0.01
Évolution jour
0.00|0.00%
au 19/06/2013
16:41:00 CEST | EUR
Minimum 15 Minutes Delay.
(End of Section) (Start of Section)| Bid/Offers | Variation jour | Volume | 3mAvgVol | Cap Bours |
|---|
| 0.01 - 0.02 | 0.01 - 0.01 | 10,002 | -
| 4.572 Mil |
(End of Section)(Start of Section)| Dernière clôture | + haut + bas 1 an | P/E | Rendement % | ISIN |
|---|
| 0.01 | 0.01 - 0.02 | - | - | US6918294025 |
(End of Section) (End of Section)(Start of Section)Cours Action Oxis International, Inc
(End of Section)(Start of Section)| Suite... |
| Recettes | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Résultat d'exploitation | -1 | -2 | -4 |
|---|
| Résultat Net | -2 | -3 | -4 |
|---|
| BPA non dilué | -0.05 | -0.03 | -0.02 |
|---|
| Nb Moyen d'Actions Diluées en Circulation | 49 | 109 | 201 |
|---|
| Actifs circulants | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Actifs non-circulants | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Total de l'actif | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Passif circulant | 7 | 6 | 5 |
|---|
| Total du passif | 7 | 6 | 5 |
|---|
| Capitaux propres | -6 | -5 | -5 |
|---|
| Trésorerie d'exploitation | -1 | -2 | -1 |
|---|
| Dépenses en immobilisations | - | - | - |
|---|
| Cash-flow disponible | - | - | - |
|---|
En millions, sauf "BPA non dilué" La devise est USD.
(End of Section) (Start of Section)Profil de la société
Oxis International, Inc. is engaged in the research, development and sale of products that counteract the harmful effects of ‘oxidative stress’ and inflammation.
Secteur
SantéIndustrie
Diagnostics & ResearchL'année fiscale se termine
DécembreEmployés
1 (End of Section)(Start of Section)| Suite... |
| Cours/Bénéfices sur 12 mois | - |
|---|
| Cours/Actif net | - |
|---|
| Cours/Ventes sur 12 mois | - |
|---|
| Croiss Recette (moy 3 ans) | -71.67 |
|---|
| Croissance BPA (Moy 3 ans) | - |
|---|
| Marge d'exploitation % TTM | -15107.69 |
|---|
| Marge Net % TTM | -14230.77 |
|---|
| ROE TTM | - |
|---|
| Dettes/Fonds propres | -0.03 |
|---|
(End of Section)(Start of Section)(End of Section)