|
| 123Capital PME A | 123Venture | FIP | Fermé | -3,72 | 437,81 | 30/09/2011 |
|
| 123Capital PME II A | 123Venture | FIP | Fermé | -4,55 | 445,10 | 30/09/2011 |
|
| 123Expansion A | 123Venture | FIP | Fermé | -8,75 | 269,55 | 30/09/2011 |
|
| 123Expansion II A | 123Venture | FIP | Fermé | -0,96 | 476,37 | 30/09/2011 |
|
| 123Expansion III A | 123Venture | FIP | Fermé | -3,17 | 439,45 | 30/09/2011 |
|
| 123Multinova A | 123Venture | FCPI | Fermé | 1,93 | 250,00 | 30/09/2011 |
|
| 123Multinova Europe Compartiment Dynamique A | 123Venture | FCPI | Fermé | -4,66 | 358,17 | 30/09/2011 |
|
| 123Multinova Europe Compartiment Equilibre A | 123Venture | FCPI | Fermé | -5,94 | 325,64 | 30/09/2011 |
|
| 123Multinova II Compartiment (Actions) A | 123Venture | FCPI | Fermé | -1,00 | 462,69 | 30/09/2011 |
|
| 123Multinova II Compartiments (Obligations) A | 123Venture | FCPI | Fermé | -3,09 | 392,15 | 30/09/2011 |
|
| 123Multinova IV Dynamique A | 123Venture | FCPI | Fermé | 3,45 | 592,34 | 30/09/2011 |
|
| 123Multinova IV Equilibre A | 123Venture | FCPI | Fermé | -3,58 | 424,30 | 31/03/2011 |
|
| 123Transmission A | 123Venture | FIP | Fermé | -1,20 | 482,22 | 30/09/2011 |
|
| A Plus Croissance 2 A | A Plus Finance | FCPI | Fermé | 15,43 | 133,22 | 30/06/2011 |
|
| A Plus Croissance A | A Plus Finance | FCPI | Fermé | 5,89 | 115,33 | 30/06/2011 |
|
| A Plus Développement 2 A | A Plus Finance | FIP | Fermé | 1,96 | 103,95 | 30/06/2011 |
|
| A Plus Développement A | A Plus Finance | FIP | Fermé | 0,86 | 102,24 | 30/06/2011 |
|
| A Plus E-Business 10 A | A Plus Finance | FCPI | Fermé | -2,00 | 98,00 | 30/06/2011 |
|
| A Plus E-Business 11 A | A Plus Finance | FCPI | Fermé | - | 100,00 | 30/06/2011 |
|
| A Plus Environnement 10 A | A Plus Finance | FIP | Fermé | -3,28 | 96,72 | 30/06/2011 |
Total:
617
Les valeurs liquidatives des fonds sont mises à jour tous les jours à 22:00.